Jardin
Types: 07S, 08, 08S, 050, 051, 070, 075, 076, 084, 088, 090, E30, MS880 Stihl®
| Bild | Titel | Info | N° Comm. OREGON® | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270319 | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 43 | 26.78 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270320 | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 43 | 27.97 |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 53 | 30.45 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 53 | 31.80 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 63 | 35.74 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 63 | 37.35 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 43 | 31.64 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 53 | 35.90 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 63 | 42.13 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 75 | 43.84 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 90 | 50.06 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.







