Jardin
Murray® Paliers de lames et accessoires
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Typen | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arbre porte-lame | 146 | 4-36508 | 29.77 | ||
![]() | Arbre porte-lame | 196 | 31621X70 G, 31720X11, 31720X20 E, 31720X51, 31721X88 A, 31722X95 A, 38602X70, 38623X5 C, 38632X66 B, 38633X92 A, 38702X7 A, 40316X11 B, 403016X58 A, 40318X50, 40319X51, 40319X98, 40370X50, 40373X51 B, 40377X11 B, 40378X11 B, 40382X58, 40383X58 M, 42910X192 A, 42910X30 A, 42910X92 A, 42915X62 A, 42916X8 A, 42917X6 A, 42917X8 A, 42918X8 A | 24.48 | ||
![]() | Arbre porte-lame | 162 | 30500X92 A, 30504X92 A, 30505X92 A, 30540X29 D, 30540X67 F, 30540X98 B, 30545X92 B, 30560X50 C, 30560X51 C, 30560X99 A, 30576X10 D, 30577X31 B, 30577X8 A, 46907 A, 46904X92 A | 24.48 | ||
![]() | Arbre porte-lame | 180 | 31201X51 A, 312006X190, 31206X50, 312006X78, 312006X51 A, 312006X66 A, 312006X78 C, 46500X92 A, 465602X8, 46569X6, 46569X71, 46569X92 A, 46570X6, 46570X71, 46570X8, 46573X92, 46577X6, 46581X92, 52370X92 A, 52431X92 A | 27.89 | ||
![]() | Palier de lame | 111 | 385000X68, 385002X50, 385002X78, 385002X108 B, 405000X8 D, 405012X108 B, 425002X99 B, 425615X99 A, 425618X48 B, 425620X99 B, 425621X108 B, 461000X8 A, 461001X68 A, 461004X92, 461005X68 A, 461007X92 B, 461008X92 A, 461604X99 A, 465305X92 B, 465306X8, 465600X31 A, 465600X48 A, 465600X8 A, 465605X48, 465605X99 A, 465609X24 A, 465618X48 A, 465621X89, 465624X50 A | Complet, avec roulement, axe et protection contre la poussière | 119.65 | |
![]() | Carter d'Arbre porte-lame | - | 30503X11, 30505X92 A, 30576X10 D, 30544X92 D, 30577X8 A, 30577X31 B, 31720X11, 31720X51 C, 31722X95 A | 98.92 | ||
![]() | Support de carter d'arbre | - | 261010X10, 261010X89, 261031X692, 309000X8, 309002X24, 309007X8, 309007X66 A, 309008X92, 309008X99, 309029X92, 312001X50 C, 312002X11, 312002X98 B, 312003X50 B, 312004X68 A, 312006X50, 38502X70 A, 38560X181, 40508X92 E, 405015X92 A, 40567X53 B, 42516X92 B, 425608X58 A, 42571X8 B, 42576X92 D, 42581X50 D, 42581X58 A, 42587X50 D, 46104X8 C, 521613X89 A | 80.08 | ||
![]() | Corps de palier | - | 309000X31 A, 309001X08 A, 309006X00 A, 309006X50, 309006X78, 309007X51, 309001X48 A, 309029X11 C, 309029X11, 309029X50, 309300X30, 31200X11, 31200X50, 312000X68, 31201X51, 31201X98, 312001X11, 387000X00 A, 40316X11 B, 40318X50, 40319X51, 40319X98, 40370X50, 40377X11 B, 40378X11 B, 40379X68, 40382X58 | 118.54 | ||
![]() | Écrou | - | Tables 26", 30", 31", 38", 40", 42", 46" | de fixation de lame | 5.54 | |
![]() | Jeu de roulements | - | divers | complet, pour Arbre porte-lame | pour Arbre porte-lame | 49.39 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.













