Jardin
63 mm 25,4 mm
| Bild | Titel | Équipement de série | Cylindre | Valve | Puissance (kW) | Puissance (CV) | Disposition vilebrequin | Type de vilebrequin | Ø Vilebrequin (mm) | Long. vilebrequin (mm) | Volant moteur lourd | Frein moteur | Lanceur | Réservoir | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | GX | 1 | OHV | 6,6 | 9 | horizontale | cylindrique | 25,4 | 63 | oui | non | lanceur manuel | oui | GX 270 | 994.36 | |
| Moteur | GX | 1 | OHV | 6,6 | 9 | horizontale | cylindrique | 25,4 | 63 | oui | non | lanceur manuel | oui | GX 270 | 950.01 | |
| Moteur | GX | 1 | OHV | 8 | 11 | horizontale | cylindrique | 25,4 | 63 | oui | non | lanceur manuel | oui | GX 340 | 1251.91 | |
| Moteur | GX | 1 | OHV | 9,6 | 13 | horizontale | cylindrique | 25,4 | 63 | oui | non | lanceur manuel | oui | GX 390 | 1230.60 | |
| Moteur | GX | 1 | OHV | 9,6 | 13 | horizontale | cylindrique | 25,4 | 63 | oui | non | lanceur électrique+manuel | oui | GX 390 | 1871.90 | |
| Moteur | GX | 1 | OHV | 9,6 | 13 | horizontale | cylindrique | 25,4 | 63 | oui | non | lanceur manuel | oui | GX 390 | 1272.38 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.



