Jardin
Avec vis sans tête Raccords à visser
| Bild | Titel | Ø Tige (mm) | Ø Tête (mm) | Longueur (mm) | Ø Alésage (mm) | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raccord à visser | 5 | - | 6 | 1,6 | 1 | 34.37 |
![]() | Raccord à visser | 5 | - | 7 | 1,8 | 1 | 21.23 |
![]() | Raccord à visser | 5 | - | 8 | 2 | 1 | 39.48 |
![]() | Raccord à visser | 5 | - | 8 | 2,7 | 2 | 39.57 |
![]() | Raccord à visser | 5,5 | - | 5,5 | 1,8 | 3 | 37.87 |
![]() | Raccord à visser | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 1,8 | 4 | 47.67 |
![]() | Raccord à visser | 5,5 | - | 6 | 1,8 | 3 | 40.00 |
![]() | Raccord à visser | 5,5 | - | 10 | 2 | 5 | 35.05 |
![]() | Raccord à visser | 5,5 | - | 10 | 2,2 | 5 | 42.89 |
![]() | Raccord à visser | 5,5 | - | 10 | 2,5 | 5 | 38.12 |
![]() | Raccord à visser | 6 | - | 7 | 2,3 | 2 | 42.13 |
![]() | Raccord à visser | 6 | - | 9 | 2,5 | 2 | 40.43 |
![]() | Raccord à visser | 7 | - | 7 | 2 | 3 | 41.87 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.
















