Jardin
Courroies crantées double-face Courroies universelles
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Profil | Fig. | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Courroie à denture double-face | 1600 | 20 | DS8M | H | Optibelt | 66.09 |
![]() | Courroie à denture double-face | 1800 | 25 | DS8M | H | Optibelt | 100.38 |
![]() | Courroie à denture double-face | 1760 | 20 | DS8M | H | Optibelt | 82.30 |
![]() | Courroie à denture double-face | 1760 | 25 | DS8M | H | Optibelt | 86.64 |
![]() | Courroie à denture double-face | 2000 | 20 | DS8M | H | Optibelt | 94.84 |
![]() | Courroie à denture double-face | 2600 | 20 | DS8M | H | Optibelt | 123.48 |
![]() | Courroie à denture double-face | 1800 | 16 | DS8M | H | Optibelt | 81.87 |
![]() | Courroie à denture double-face | 2000 | 16 | DS8M | H | Optibelt | 110.27 |
![]() | Courroie à denture | 1040 | 12 | S8M | G | Optibelt | 48.01 |
![]() | Courroie à denture | 1200 | 12 | S8M | G | Optibelt | 32.65 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





