Topseller
Krone Dents à ressort & Fixations Original GRANIT
| Bild | Titel | Info | Typen | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dent de faneuse | (verte) | Faneuses KW 4.40-4, 5.50-4, 6.40-6 (à partir de l'année 1989), KW 440-4, 460/4, 550-4, 550/4x7, 640-6, 670/6, 770-6x7, 8.50/8 | 18.42 | |
![]() | Dent de faneuse | (ivoire) | Faneuses KW 4.40-4, 5.50-4, 6.40-6 (à partir de l'année 1989), KW 440-4, 460/4, 550-4, 550/4x7, 640-6, 670/6, 770-6x7, 8.50/8 | 18.42 | |
![]() | Plaque de fixation | Faneuses KW 4.40-4, 5.50-4, 6.40-6 (à partir de l'année 1989), KW 440-4, 460/4, 550-4, 550/4x7, 640-6, 670/6, 770-6x7, 8.50/8 | 5.46 | ||
![]() | Plaque de fixation | Faneuses KW 4.40-4, 5.50-4, 6.40-6 (à partir de l'année 1989), KW 440-4, 460/4, 550-4, 550/4x7, 640-6, 670/6, 770-6x7, 8.50/8 | 4.35 | ||
![]() | Excentrique | Faneuses KW 4.40-4, 5.50-4, 6.40-6 (à partir de l'année 1989), KW 440-4, 460/4, 550-4, 550/4x7, 640-6, 670/6, 770-6x7, 8.50/8 | 6.64 | ||
![]() | Support | Faneuses KW 4.40-4, 5.50-4, 6.40-6 (à partir de l'année 1989), KW 440-4, 460/4, 550-4, 550/4x7, 640-6, 670/6, 770-6x7, 8.50/8 | 3.93 | ||
![]() | Vis | M12 x 72 | Faneuses KW 4.40-4, 5.50-4, 6.40-6 (à partir de l'année 1989), KW 440-4, 460/4, 550-4, 550/4x7, 640-6, 670/6, 770-6x7, 8.50/8 | 22.00 | |
![]() | Dent pick-up | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 6.64 | ||
![]() | Plaque de fixation | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 7.42 | ||
![]() | Plaque de fixation | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 4.01 | ||
![]() | Boulon hexagonal | M8 x 55 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 0.93 | |
![]() | Écrou de sécurité | M 8 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | Fig. semblable | 0.43 |
![]() | Rondelle élastique | Ø 8 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | Fig. semblable | 1.20 |
![]() | Dent pick-up | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 5.29 | ||
![]() | Plaque de fixation | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 4.01 | ||
![]() | Plaque de fixation | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 3.41 | ||
![]() | Boulon hexagonal | M8 x 55 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | Fig. semblable | 0.93 |
![]() | Écrou de sécurité | M8 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | Fig. semblable | 0.34 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.


















