Topseller
Lemken Travail du sol
| Bild | Titel | Info | Bildnummer | Bildunterschrift 2 | Typen | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dent de herse rotative | droite | 6 | 49.63 | |||
![]() | Dent de herse rotative | gauche | 6 | Fig. côté gauche | 49.63 | ||
![]() | Boulon | M20 x 1,5 x 55 mm 10.9 | 5.12 | ||||
![]() | Dent de herse rotative | droite | 7 | 42.30 | |||
![]() | Dent de herse rotative | gauche | 7 | Fig. côté gauche | 42.30 | ||
![]() | Boulon | M16 x 1,5 x 60 mm 12.9 | 2.98 | ||||
![]() | Écrou à collerette | M16 x 1,5 mm 10.9 | 3.33 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.







