Topseller
Rotules Original GRANIT Pièces détachées pour tracteurs
| Bild | Titel | Info | Dimensions (mm) | Eigenschaften | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rotule | Uniquement pour véhicules sans barre de direction réglée! | cône = 20-22 longueur = 105 filetage = M24 x 1,5 écrou crénelé = M18 x 1,5 | de vérin ou barre de direction | Kompakt 360, 370, 375, Profi 4100, 4115, 6115, 6125 | 44.60 | |
![]() | Rotule | Uniquement pour véhicules sans barre de direction réglée! | cône = 18-20 # longueur = 105 # filetage mâle = M24 x 1,5 | de barre de direction | 548, 658, 768, 8070, 8080, 8085 | de barre de direction | 35.14 |
![]() | Rotule axiale | Uniquement pour véhicules sans barre de direction réglée! | longueur = 200 mm # filetage = court M22 x 1,5 # filetage = long M22 x 1,5 | avec filetage M55 | 8070, 8080, 8085 | 101.40 | |
![]() | Rotule | Uniquement pour véhicules sans barre de direction réglée! | cône = 16-18 # longueur = 95 # filetage mâle = M20 x 1,5 | gauche, de barre de direction | 430, 540, 548, 650, 760 | 46.56 | |
![]() | Rotule | Uniquement pour véhicules sans barre de direction réglée! | cône = 20-23 # longueur = 140 # filetage femelle = M18 x 1,5 | droite, de barre de direction | M 9078, 9086, 9094 | 84.08 | |
![]() | Rotule axiale | Uniquement pour véhicules sans barre de direction réglée! | longueur = 210 # filetage court = M20 x 1,5# filetage long = M24 x 1,5 | droite et gauche | 9105, 9115, 9125, 9145, CVT 120, 130, 150, 170 | 100.63 | |
![]() | Rotule axiale | Uniquement pour véhicules sans barre de direction réglée! | longueur = 205 # filetage court = M22 x 1,5# filetage long = M22 x 1,5 | 9080M, 9090M, 9100M, M 9078, 9086, 9094 | 79.56 | ||
![]() | Rotule | Uniquement pour véhicules sans barre de direction réglée! | cône = 24-26 # longueur = 175m # filetage femelle = M22 x 1,5 | 9080M, 9090M, 9100M, M 9078, 9086, 9094 | 153.76 | ||
![]() | Rotule axiale | Uniquement pour véhicules sans barre de direction réglée! | longueur = 175 # filetage court = M20 x 1,5 # filetage long = M18 x 1,5 | M 948, 952, 958, 963, 9078, 9086, 9094, # 9080M, 9090M, 9100M | 61.48 | ||
![]() | Rotule | Uniquement pour véhicules sans barre de direction réglée! | cône = 24-26 # longueur = 110 # filetage femelle = M22 x 1,5 | M 948, 952, 958, 963, 968, 975, # 964, 970 | 90.41 | ||
![]() | Rotule axiale | Uniquement pour véhicules sans barre de direction réglée! | longueur = 210 # filetage court = M22 x 1,5# filetage long = M22 x 1,5 | droite et gauche, essieu "C" | M 948, 952, 958, 963, 968, 975, # 964, 970 | 106.43 | |
![]() | Rotule | Uniquement pour véhicules sans barre de direction réglée! | cône = 24-26 # longueur = 180 # filetage femelle = M22 x 1,5 | droite et gauche, de barre de direction, essieu "C" | M 948, 952, 958, 963, 968, 975, # 964, 970 | 82.38 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.

















