Topseller
Pièces détachées Original Rabe Pièces de rechange Original Rabe
| Bild | Titel | Marke | Typen | Bildnummer | Info | Convient pour | Dimensions (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soc | Rabe | GG-12 | 1 | 11.17 | |||
![]() | Soc à bec de canard | Rabe | SSP-351 WEP | 2 | droit, revêtement dur au PLASMABID | corps BP-321 W, BP-351 W, BP-351 WS, BP-331 WS | 180.11 | |
![]() | Soc à bec de canard | Rabe | SSP-351 WEP | 2 | gauche, revêtement dur au PLASMABID | corps BP-321 W, BP-351 W, BP-351 WS, BP-331 WS | 180.11 | |
![]() | Soc de rasette de fumier | Rabe | SDG-18 B | 3 | droit | corps D 18 B, D 160 B, D 181 B, D 182 B, D 212 B | 46.56 | |
![]() | Soc de rasette de fumier | Rabe | SDG-18 B | 3 | gauche | corps D 18 B, D 160 B, D 181 B, D 182 B, D 212 B | 46.56 | |
![]() | Soc de rasette de fumier | Rabe | SDG-181 | 4 | droit | corps D 18, D 21, D 28, D 160, D 181, D 182, D 200, D 212 | 32.23 | |
![]() | Soc de rasette de fumier | Rabe | SDG-181 | 4 | gauche | corps D 18, D 21, D 28, D 160, D 181, D 182, D 200, D 212 | 32.23 | |
![]() | Soc de rasette de fumier | Rabe | SDG-22 | 5 | droit | corps D 222, D 240 | 48.54 | |
![]() | Soc de rasette de fumier | Rabe | SDG-22 | 5 | gauche | corps D 222, D 240 | 48.54 | |
![]() | Soc à pointe réversible | Rabe | SSP-350 WSE, SSP-350 WS | 6 | droit | corps BP-320 W, BP-324 W, BP-330 WS, BP-350 W, BP-350 WS | largeur de travail 450 mm | 91.68 |
![]() | Soc à pointe réversible | Rabe | SSP-350 WSE, SSP-350 WS | 6 | gauche | corps BP-320 W, BP-324 W, BP-330 WS, BP-350 W, BP-350 WS | largeur de travail 450 | 91.68 |
![]() | Versoir | Rabe | VRP-350 W | 7 | avant, droit | corps BP-350 WS, BP-351 WS | 79.40 | |
![]() | Versoir | Rabe | VRP-350 W | 7 | avant, gauche | corps BP-350 WS, BP-351 WS | 79.40 | |
![]() | Étrave | Rabe | VRP-330 W | 8 | avant, droite | corps BP-330 WS | 70.86 | |
![]() | Étrave | Rabe | VRP-330 W | 8 | avant, gauche | corps BP-330 WS | 70.86 | |
![]() | Pointe | Rabe | MP-350 | 9 | droite | corps BP-320 W, BP-324 W, BP-330 WS, BP-350 W, BP-350 WS | 18.59 | |
![]() | Pointe | Rabe | MP-350 | 9 | gauche | corps BP-320 W, BP-324 W, BP-330 WS, BP-350 W, BP-350 WS | 18.59 | |
![]() | Pointe | Rabe | MP-293 | 10 | droite | divers | 19.44 | |
![]() | Pointe | Rabe | MP-293 | 10 | gauche | divers | 19.44 | |
![]() | Pointe | Rabe | MP-332 | 11 | droite | corps BP-233 O v, BP-233 O, UBP-233 O, BP-233 OS, BP-234 OS, BP-300 T v, BP-300 T, BP-360 C | 18.42 | |
![]() | Contresep | Rabe | VP-292 O | 12 | court, droit et gauche | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 63.71 | |
| Contresep | Rabe | WP-292 O | 12 | long, droit et gauche | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 83.15 | ||
![]() | Contresep | Rabe | WP-351 W, WP-350 W | 13 | long, droit et gauche | corps BP-320 W, BP-324 W, BP-330 WS, BP-340 W, BP-341 W, BP-350 W, BP-350 WS | 101.66 | |
![]() | Couteau de herse rotative | Rabe | KG-26 | 14 | droit | EMKE, WMKE, MKE, Corvus MKE | 23.71 | |
![]() | Couteau de herse rotative | Rabe | KG-26 L | 14 | gauche | EMKE, WMKE, MKE, Corvus MKE | 23.71 | |
![]() | Couteau de herse rotative | Rabe | KG-30 | 15 | droit | RKE, PKE | 28.66 | |
![]() | Couteau de herse rotative | Rabe | KG-30 L | 15 | gauche | RKE, PKE | 28.66 | |
![]() | Couteau de herse rotative | Rabe | KG-30 Z | 16 | droit, revêtement dur au RABID | RKE, PKE | 102.76 | |
| Couteau de herse rotative | Rabe | KG-30 LZ | 16 | gauche, revêtement dur au RABID | RKE, PKE | 102.76 | ||
![]() | Dent à échange rapide | Rabe | KG-33 | 17 | droite | Corvex PKE, Corvex VKE | 43.75 | |
| Dent à échange rapide | Rabe | KG-33 L | 17 | gauche | Corvex PKE, Corvex VKE | 43.75 | ||
![]() | Soc double cœur | Rabe | GG-41 | 18 | largeur = 130 | 37.78 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.
































