Topseller
Noix étoilées Chaînes pour épandeurs à fumier & Noix étoilées Original GRANIT
| Bild | Titel | Convient pour | Pas (mm) | Nbr de dents | Forme | Ø ext. DA (mm) | Largeur B (mm) | Dl alésage (mm) | Rainure de clavettes (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Noix étoilée | Bergmann | 11 x 31 | 6 | A | 130 | 60 | 35 | 10 | 113.77 |
![]() | Noix étoilée | Bergmann | 11 x 31 | 6 | A | 130 | 60 | 40 | 12 | 109.42 |
![]() | Noix étoilée | Bergmann | 11 x 31 | 6 | B | 140 | 68 | 50 | 16 | 176.61 |
![]() | Noix étoilée | Kemper | 9 x 31 | 6 | A | 130 | 50 | 35 | 10 | 111.21 |
![]() | Noix étoilée | Krone | 9,5 x 26,2 | 6 | B | 120 | 60 | 40 | 10 | 93.64 |
![]() | Noix étoilée | Krone | 10 x 26,2 | 6 | B | 120 | 60 | 40 | 10 | 86.21 |
![]() | Noix étoilée | Krone | 10 x 31 | 5 | A | 115 | 60 | 40 | 10 | 82.80 |
![]() | Noix étoilée | Mengele | 8 x 31 | 5 | B | 110 | 70 | 35 | 10 | 99.43 |
![]() | Noix étoilée | Mengele | 8 x 31 | 5 | B | 110 | 70 | 40 | 12 | 94.74 |
![]() | Noix étoilée | Mengele | 10 x 31 | 5 | B | 110 | 70 | 35 | 10 | 80.51 |
![]() | Noix étoilée | Stille/Fella | 8 x 24 | 8 | B | 140 | 60 | 40 | 12 | 123.91 |
![]() | Noix étoilée | Strautmann | 9,5 x 27 | 6 | B | 120 | 65 | 35 | 10 | 80.68 |
![]() | Noix étoilée | Strautmann | 9,5 x 27 | 6 | B | 120 | 67 | 40 | 10 | 91.85 |
![]() | Noix étoilée | Welger | 10 x 35 | 5 | B | 125 | 65 | 35 | 10 | 113.84 |
![]() | Noix étoilée | Welger | 10 x 35 | 5 | B | 125 | 65 | 40 | 10 | 106.94 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.







