Topseller
Kverneland Dents de chargeurs frontaux & de désileuses Blueline
| Bild | Titel | Info | Longueur (mm) | Marke | Bildnummer | Filetage | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dent | courbée, avec écrou conique et sécurité anti-torsions | 600 | Blueline | 10 | 44.60 | |
![]() | Douille, à souder | pour dents, avec sécurité anti-torsions | Blueline | 35.47 | |||
![]() | Dent de chargeur frontal | 978 | 11 | M28 x 1,5 | 78.46 | ||
![]() | Douille, à souder | pour dents avec filetage M28 | 16.88 | ||||
![]() | Douille, à souder | pour dents avec filetage M28 | 35.56 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.








