Topseller
Pöttinger Dents à ressort & Fixations Original GRANIT
| Bild | Titel | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dent de faneuse | Faneuses KK 400, 401, 411, 422 | 21.75 | |
![]() | Dent de faneuse | Andaineurs KK 400, 401, 411, 422 | 23.20 | |
![]() | Dent de faneuse | Faneuses HIT 30, 40, 47, 54 (jusqu'à l'année 1990) | 16.88 | |
![]() | Dent de faneuse | faneuses HIT 30, 40, 47, 54 (à partir de l'année 1990), HIT 58, 69, AZ, NZ, 80, AZ, NZ (jusqu'au N° de machine 1938), HIT 90 AZ/NZ, Eurohit 91 AZ, 91 NZ, 61 N, 61 NZ, Alpinhit 44 | 13.73 | |
![]() | Porte-dent | Faneuses HIT 30, 40, 47, 54 ab Bj. 90, HIT 58, 69, AZ, NZ, 80, AZ, NZ (jusqu'au N° de machine 1938), HIT 90 AZ/NZ, Eurohit 91 AZ, 91 NZ, 61 N, 61 NZ, Alpinhit 44 | 5.03 | |
![]() | Porte-dent | Faneuses HIT 30, 40, 47, 54 (à partir de l'année 1990), HIT 58, 69, AZ, NZ, 80, AZ, NZ (jusqu'au N° de machine 1938), HIT 90 AZ/NZ, Eurohit 91 AZ, 91 NZ, 61 N, 61 NZ, Alpinhit 44 | 13.30 | |
![]() | Dent d'andaineuse | Andaineurs SK 271, 272, 321, 321 HN, 321 U, 301, 322, TOP 60 N, 66 A, 28, 28 U, 33 RF, 38, TOP/Alpintop 300 U | Gauche | 17.22 |
![]() | Dent d'andaineuse | Andaineurs SK 271, 272, 321, 321 HN, 321 U, 301, 322, TOP 60 N, 66 A, 28, 28 U, 33 RF, 38, TOP/Alpintop 300 U | droite | 17.22 |
![]() | Fixation | Andaineuses SK 271, 272, 321, 321 HN, 321 U, 301, 322, TOP 60 N, 66 A, 28, 28 U, 33 RF, 38, TOP/Alpintop 300 U | 4.77 | |
![]() | Écrou de sécurité | Andaineuses SK 271, 272, 321, 321 HN, 321 U, 301, 322, TOP 60 N, 66 A, 28, 28 U, 33 RF, 38, TOP/Alpintop 300 U | M12 | 1.53 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.















