Topseller
Welger Dents à ressort & Fixations Original GRANIT
| Bild | Titel | Info | Typen | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dent pick-up | (rouge) | AP 12, 41, 50, 51, 51 D, EL 41, 60, 61, 62, 70, 81, WSA 350, 450 | 10.23 | |
![]() | Fixation | AP 12, 41, 50, 51, 51 D, EL 41, 60, 61, 62, 70, 81, WSA 350, 450 | 20.04 | ||
![]() | Vis | AP 12, 41, 50, 51, 51 D, EL 41, 60, 61, 62, 70, 81, WSA 350, 450 | 1.71 | ||
![]() | Écrou hexagonal | M10 | AP 12, 41, 50, 51, 51 D, EL 41, 60, 61, 62, 70, 81, WSA 350, 450 | Fig. semblable | 0.51 |
![]() | Dent pick-up | (rouge) | AP 41, 42, 45, 45 D, 53, EL 53 D, AP 63, 63 D, 71, 71 D, RP 120, 150, 180, AP 12 K | 6.48 | |
![]() | Fixation | AP 41, 42, 45, 45 D, 53, EL 53 D, AP 63, 63 D, 71, 71 D, RP 120, 150, 180, AP 12 K | 20.04 | ||
![]() | Vis | AP 41, 42, 45, 45 D, 53, EL 53 D, AP 63, 63 D, 71, 71 D, RP 120, 150, 180, AP 12 K | 1.71 | ||
![]() | Écrou hexagonal | M10 | AP 41, 42, 45, 45 D, 53, EL 53 D, AP 63, 63 D, 71, 71 D, RP 120, 150, 180, AP 12 K | Fig. semblable | 0.51 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.










