Topseller
Attaches doubles Attaches
| Bild | Titel | Info | Info | Taille | Ø Tube (mm) | a1 (mm) | a2 (mm) | A3 (mm) | h1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | I 8 | Attache double | En matière plastique, avec plaque à souder, plaque supérieure et vis | I D | 8 | 20 | 37 | 36 | 18,5 | 27 | 43 | 10.41 |
![]() | I 10 | Attache double | En matière plastique, avec plaque à souder, plaque supérieure et vis | I D | 10 | 20 | 37 | 36 | 18,5 | 27 | 43 | 10.41 |
![]() | I 12 | Attache double | En matière plastique, avec plaque à souder, plaque supérieure et vis | I D | 12 | 20 | 37 | 36 | 18,5 | 27 | 43 | 11.17 |
![]() | II 15 | Attache double | En matière plastique, avec plaque à souder, plaque supérieure et vis | II D | 15 | 29 | 55 | 53 | 18 | 26 | 44 | 10.41 |
![]() | II 18 | Attache double | En matière plastique, avec plaque à souder, plaque supérieure et vis | II D | 18 | 29 | 55 | 53 | 18 | 26 | 44 | 11.17 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.









