Topseller
Avec écrou tournant Raccords passe-cloison coudés
| Bild | Titel | Info | Ø D (mm) | C (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | PN (bar) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SWV 8 L | Raccord passe cloison, coudé 90° | 8 L | M14x1,5 | 12 | 17 | 19 | 42 | 27 | 29 | 14 | 17 | 400 | Volz | 20.30 |
![]() | SWV 10 L | Raccord passe cloison, coudé 90° | 10 L | M16x1,5 | 14 | 19 | 22 | 43 | 28 | 30 | 15 | 18 | 400 | Volz | 21.07 |
![]() | SWV 12 L | Raccord passe cloison, coudé 90° | 12 L | M18x1,5 | 17 | 22 | 24 | 44 | 29 | 32 | 17 | 20 | 400 | Volz | 25.58 |
![]() | SWV 15 L | Raccord passe cloison, coudé 90° | 15 L | M22x1,5 | 19 | 27 | 30 | 46 | 31 | 36 | 21 | 23 | 400 | Volz | 27.21 |
![]() | SWV 18 L | Raccord passe cloison, coudé 90° | 18 L | M26x1,5 | 24 | 32 | 36 | 49 | 32,5 | 40 | 23,5 | 24 | 315 | Volz | 37.35 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




