Topseller
Verre de sécurité ESG Deutz
| Bild | Titel | Couleur | Typen | Bildnummer | Marke | Eigenschaften | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pare-brise | clair | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16, AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17 Cabine DX - SC (Starcab) | 01 | 229.05 | |||
![]() | Vérin à gaz | Stabilus | Convient pour bare-brise | 68.99 | ||||
![]() | Vitre de porte | claire | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16, AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17 Cabine DX - SC (Starcab) | 02 | droite | 234.77 | ||
![]() | Vitre de porte | claire | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16, AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17 Cabine DX - SC (Starcab) | 02 | gauche | 234.77 | ||
![]() | Vérin à gaz | Stabilus | Convient pour vitre de porte | 54.50 | ||||
![]() | Vitre arrière | claire | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16, AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17 Cabine DX - SC (Starcab) | 03 | supérieure | 143.78 | ||
![]() | Vérin à gaz | Stabilus | Convient pour vitre arrière | 55.35 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.










