Topseller
5 ans de garantie Outils de jardin Fiskars
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Marke | Info | Largeur (mm) | Eigenschaften | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 280 | Fiskars | 33.86 | ||||
![]() | 470 | Fiskars | 39.24 | ||||
![]() | 1450 | Fiskars | 44.53 | ||||
![]() | 250 | Fiskars | 39.24 | ||||
![]() | 205 | Fiskars | 37.44 | ||||
![]() | 320 | Fiskars | 48.78 | ||||
![]() | 190 | Fiskars | 42.80 | ||||
![]() | Cisaille à gazon | Fiskars | «système Servo»™ | - Coupe parfaite grâce au système Servo #- Angle de coupe réglable à 360° # - Poignée ergonomique protégeant les doigts et les muscles du bras # - En polyamide, renforcé par des fibres de verre # - Lames en acier inoxydable # - Longueur 330 m | 59.02 | ||
![]() | Taille-haies à double crémaillère | Fiskars | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 114.10 | |||
![]() | Taille-haies à crémaillère centrale | Fiskars | - Utilisation simple par une démultiplication à crémaillère centrale des deux roues dentées # - Puissance de coupe max.: 15 mm # - Longueur 570 mm | 95.94 | |||
![]() | Coupe-branches à Bypass | Fiskars | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 155.98 | |||
![]() | Coupe-branches à Bypass | Fiskars | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 98.67 | |||
![]() | Sécateur à enclume | Fiskars | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 168.17 | |||
![]() | Échardonneur | Fiskars | - Échardonnage en position confortable # - Convient particulièrement pour pissenlits # - Longs bras # - En tirant sur la poignée, les mauvaises herbes s'enlèvent # - Longueur 100 cm # - Poids 917 g | 78.80 | |||
![]() | Coupe-branches télescopique | Fiskars | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 199.21 | |||
![]() | Cueille-fruits | Fiskars | - Facilement et rapidement monté sur le bras télescopique - En polyamide, renforcé par des fibres de verre - Petit sac en coton | 43.75 | |||
![]() | Scie à lame rétractable | Fiskars | "Xtract™" | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 68.99 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




















