Topseller
Standard Barres de poussée Original GRANIT
| Bild | Titel | Info | Info | Filetage | Cat. A | Cat. B | C Longueur tube (mm) | D Longueur de travail (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 1 | 1 | 180 | 285 - 360 | 45.20 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 2 | 2 | 180 | 305 - 375 | 47.33 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 1 | 1 | 230 | 345 - 475 | 45.20 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 2 | 2 | 230 | 355 - 490 | 63.71 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 1 | 1 | 270 | 385 - 585 | 65.84 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 2 | 2 | 270 | 395 - 605 | 67.29 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 1 | 1 | 330 | 450 - 650 | 46.90 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 1 | 2 | 330 | 460 - 660 | 106.43 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 2 | 2 | 330 | 465 - 665 | 71.21 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 1 | 1 | 370 | 490 - 690 | 93.46 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 1 | 2 | 370 | 500 - 700 | 72.40 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 2 | 2 | 370 | 505 - 705 | 66.52 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 1 | 1 | 405 | 520 - 770 | 54.58 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 1 | 2 | 405 | 530 - 780 | 86.39 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 2 | 2 | 405 | 535 - 785 | 55.35 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 1 | 1 | 450 | 555 - 815 | 76.83 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 1 | 2 | 450 | 570 - 830 | 96.79 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 2 | 2 | 450 | 575 - 835 | 72.23 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 1 | 1 | 510 | 620 - 870 | 62.17 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 1 | 2 | 510 | 635 - 885 | 91.00 |
![]() | Barre de poussée | Rotules renforcées des deux côtés | Application: barre de poussée avec rotule filetée, Ø filetage M 30 x 3,5 mm, modèle standard | M30 x 3,5 | 2 | 2 | 510 | 640 - 890 | 80.42 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.






