Machines classique
divers types de tracteur Pommeaux de levier de vitesses /Soufflets / Boîte de vitesses
| Bild | Titel | Info | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pommeau de levier de vitesses | filetage M10 | DED 3, DGD 4 | 46.39 | |
![]() | Pommeau de levier de vitesses | boîte 6 vitesses # filetage M10 | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 47.41 | |
![]() | Pommeau de levier de vitesses | boîte 8 vitesses # filetage M10 | D 320, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 47.41 | |
![]() | Pommeau de levier de vitesses | filetage M10 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 47.41 | |
![]() | Ressort levier de vitesses | ne convient pas pour DED3, DGD4 avec boîte 5 vitesses | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 37.52 | |
![]() | Ressort de crémaillère | tringlerie boîte de vitesses | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 15.60 | |
![]() | Bague | levier de vitesses | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 64.89 | |
![]() | Circlips | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 25.50 | ||
![]() | Tenon de guidage | levier de commande | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 20.04 | |
![]() | Joint | de couvercle levier de vitesses | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 29.25 | |
![]() | Soufflet pommeau levier de vitesses | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 53.82 | ||
![]() | Joint | de couvercle levier de vitesses | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 37.01 | |
![]() | Bague d'étanchéité | boîtier de boîte de vitesses vers le frein | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 37.35 | |
![]() | Racloir | boîtier de frein vers l'arbre du différentiel | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 71.29 | |
![]() | Joint | pour essieu arrière | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 1 | 15.60 |
![]() | Bague, en feutre | pont arrière | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 2 | 9.13 |
![]() | Bague d'étanchéité | pont arrière | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 3 | 28.49 |
![]() | Tôle de sécurité | pont arrière | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 4 | 16.37 |
![]() | Joint | engrenage | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 32.91 | |
![]() | Joint | barre de coupe | 323, 353, 423, 453 | 42.72 | |
![]() | Bague à lèvre | arbre de frein | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 1 | 14.08 |
![]() | Bague à lèvre | arbre de frein | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 2 | 16.71 |
![]() | Bague d'étanchéité | arbre de frein à main | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 3 | 16.97 |
![]() | Plaque de fermeture | boîte de vitesses, sans barre faucheuse | 323, 353, 423, 453 | 106.43 | |
![]() | Étrier de débrayage | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 616.57 | ||
![]() | Plaque de fermeture | boîte de vitesses, sans barre faucheuse | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 105.92 | |
![]() | Poignée, en caoutchouc | prise de force | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 40.09 | |
![]() | Capuchon de protection | prise de force | Tous les types | 23.38 | |
![]() | Goujon de roue | arrière | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432 | 92.78 | |
![]() | Écrou de roue | arrière | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432 | 8.02 | |
![]() | Arbre pont arrière | boîte ZF A 4 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 630.22 | |
![]() | Bague d'étanchéité | arbre pont arrière # boîte ZF A 4 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 40.00 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.





































