Machines classique
divers types de tracteur Pommeaux de levier de vitesses /Soufflets / Boîte de vitesses
| Bild | Titel | Info | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pommeau de levier de vitesses | filetage M10 | DED 3, DGD 4 | 43.57 | |
![]() | Pommeau de levier de vitesses | boîte 6 vitesses # filetage M10 | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 42.47 | |
![]() | Pommeau de levier de vitesses | boîte 8 vitesses # filetage M10 | D 320, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 42.47 | |
![]() | Pommeau de levier de vitesses | filetage M10 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 42.47 | |
![]() | Ressort levier de vitesses | ne convient pas pour DED3, DGD4 avec boîte 5 vitesses | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 22.88 | |
![]() | Ressort de crémaillère | tringlerie boîte de vitesses | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 4.54 | |
![]() | Bague | levier de vitesses | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 42.48 | |
![]() | Circlips | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 15.69 | ||
![]() | Tenon de guidage | levier de commande | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 11.65 | |
![]() | Joint | de couvercle levier de vitesses | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 30.87 | |
![]() | Soufflet pommeau levier de vitesses | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 65.32 | ||
![]() | Joint | de couvercle levier de vitesses | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 39.06 | |
![]() | Bague d'étanchéité | boîtier de boîte de vitesses vers le frein | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 39.48 | |
![]() | Racloir | boîtier de frein vers l'arbre du différentiel | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 29.33 | |
![]() | Joint | pour essieu arrière | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 1 | 9.98 |
![]() | Bague, en feutre | pont arrière | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 2 | 5.40 |
![]() | Bague d'étanchéité | pont arrière | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 3 | 30.02 |
![]() | Tôle de sécurité | pont arrière | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 4 | 17.48 |
![]() | Joint | engrenage | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 34.80 | |
![]() | Bague à lèvre | arbre de frein | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 1 | 5.98 |
![]() | Bague à lèvre | arbre de frein | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 2 | 6.49 |
![]() | Bague d'étanchéité | arbre de frein à main | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 3 | 17.83 |
![]() | Plaque de fermeture | boîte de vitesses, sans barre faucheuse | 323, 353, 423, 453 | 73.80 | |
![]() | Étrier de débrayage | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 616.57 | ||
![]() | Plaque de fermeture | boîte de vitesses, sans barre faucheuse | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 73.44 | |
![]() | Capuchon de protection | prise de force | Tous les types | 24.56 | |
![]() | Goujon de roue | arrière | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432 | 63.38 | |
![]() | Écrou de roue | arrière | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432 | 2.19 | |
![]() | Arbre pont arrière | boîte ZF A 4 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 551.11 | |
![]() | Bague d'étanchéité | arbre pont arrière # boîte ZF A 4 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 23.78 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.



































