Machines classique
Types de tracteurs: R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) Types de moteurs: D 14, D 21, D 28
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pompe à eau | nouveau turbine en fonte | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 228.55 | |
![]() | Kit de réparation pour pompe à eau | pour pompe, équipée avec turbine en laiton | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217 | 414.46 | |
![]() | Kit de réparation pour pompe à eau | pour pompe, équipée avec turbine en laiton | D 14, D 21, D 28 | R 22, R 27, R 25, R 28, R 35 | 414.46 | |
![]() | Flasque | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 1 | 88.35 | |
![]() | Circlips | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 2 | 6.22 | |
![]() | Roulement à billes | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 3 | 28.40 | |
![]() | Disque | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 5 | 41.71 | |
![]() | Circlips | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 6 | 13.39 | |
![]() | Axe de pompe à eau | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 7 | 107.45 | |
![]() | Presse étoupe | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 8 | 140.97 | |
![]() | Joint torique | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 9 | 7.68 | |
![]() | Rondelle élastique | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 11 | 7.59 | |
![]() | Écrou borgne | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 12 | 7.76 | |
![]() | Joint | de pompe à eau | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 13 | 35.14 |
![]() | Plaque intermédiaire | 3 et 4 cylindres, 25 mm | D 14, D 21, D 28 | R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 14 | 214.04 |
![]() | Plaque intermédiaire | bicylindres, 75 mm | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217 | 14 | 233.67 |
![]() | Joint | de pompe à eau/carter moteur | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 15 | 35.56 |
![]() | Joint | de pompe à eau | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 16 | 14.84 |
![]() | Raccord rapide | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 17 | 70.11 | |
![]() | Pale de ventilateur | D 14, D 21, D 28 | R 22, R 27, R 324, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | 18 | 225.48 | |
![]() | Collecteur d'admission | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 19 | 112.82 | |
![]() | Tuyauterie | D 14, D 21, D 28 | R 22, R 27, R 324 | 215.32 | ||
![]() | Tuyauterie | D 14, D 21, D 28 | R 25, R 28, R 35, R 35/45 | 194.60 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.


























