Machines classique
Types de tracteurs: R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) Types de moteurs: D 14, D 21, D 28
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pompe à eau | nouveau turbine en fonte | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 153.00 | |
![]() | Kit de réparation pour pompe à eau | pour pompe, équipée avec turbine en laiton | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217 | 359.12 | |
![]() | Kit de réparation pour pompe à eau | pour pompe, équipée avec turbine en laiton | D 14, D 21, D 28 | R 22, R 27, R 25, R 28, R 35 | 359.12 | |
![]() | Flasque | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 1 | 92.36 | |
![]() | Circlips | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 2 | 3.43 | |
![]() | Roulement à billes | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 3 | 16.65 | |
![]() | Disque | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 5 | 24.32 | |
![]() | Circlips | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 6 | 7.39 | |
![]() | Axe de pompe à eau | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 7 | 41.20 | |
![]() | Presse étoupe | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 8 | 75.36 | |
![]() | Joint torique | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 9 | 3.20 | |
![]() | Rondelle élastique | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 11 | 3.37 | |
![]() | Écrou borgne | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 12 | 3.39 | |
![]() | Plaque intermédiaire | 3 et 4 cylindres, 25 mm | D 14, D 21, D 28 | R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 14 | 222.58 |
![]() | Plaque intermédiaire | bicylindres, 75 mm | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217 | 14 | 221.73 |
![]() | Joint | de pompe à eau | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 16 | 13.14 |
![]() | Raccord rapide | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 17 | 74.02 | |
![]() | Pale de ventilateur | D 14, D 21, D 28 | R 22, R 27, R 324, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | 18 | 153.30 | |
![]() | Collecteur d'admission | D 14, D 21, D 28 | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond (jusqu'au N° de moteur 1385135), Brillant 600 rond (jusqu'au N° de moteur 1455545) | 19 | 75.92 | |
![]() | Tuyauterie | D 14, D 21, D 28 | R 22, R 27, R 324 | 117.99 | ||
![]() | Tuyauterie | D 14, D 21, D 28 | R 25, R 28, R 35, R 35/45 | 103.85 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.
























