Machines classique
Types de moteurs: DD132, DD148 moteurs 4 cylindres
| Bild | Titel | Motortypen | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints supérieurs | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 440 | 78.27 | |
![]() | Joint de carter d'huile | DD132, DD148 | DGD 4 | 41.36 | |
![]() | Pochette de joints supérieurs | DD132, DD148 | D 436, D 439 | 57.08 | |
![]() | Joint de cache soupape | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | pour couvercle en tôle | 4.47 |
![]() | Joint | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | de collecteur d'échappement | 46.65 |
![]() | Joint | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | de collecteur d'admission | 14.33 |
![]() | Bague d'étanchéité | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | cache soupape | 1.98 |
![]() | Joint de carter d'huile | DD132, DD148 | D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 23.00 | |
![]() | Joint arrière | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | couvercle vilebrequin | 8.02 |
![]() | Joint arrière | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | vilebrequin | 36.75 |
![]() | Joint arrière | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | couvercle vilebrequin | 2.16 |
![]() | Cale arrière, en caoutchouc | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | pour carter d'huile et couvercle vilebrequin | 1.73 |
![]() | Joint avant | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | vilebrequin | 42.40 |
![]() | Joint | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | bloc moteur/plaque intermédiaire | 102.59 |
![]() | Joint | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | de carter de distribution/plaque intermédiaire | 58.33 |
![]() | Joint | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | de couvercle pompe d'injection | 30.02 |
![]() | Joint | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 436, D 440 | de pompe d'injection | 38.81 |
![]() | Joint | DD132, DD148 | D 432, D 439 | de pompe d'injection | 44.35 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





















