Machines classique
Types de moteurs: DD132, DD148 moteurs 4 cylindres
| Bild | Titel | Motortypen | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints supérieurs | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 440 | 139.35 | |
![]() | Joint de culasse | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 440 | alésage 89 mm | 103.69 |
![]() | Joint de carter d'huile | DD132, DD148 | DGD 4 | 39.24 | |
![]() | Pochette de joints supérieurs | DD132, DD148 | D 436, D 439 | 170.39 | |
![]() | Joint de culasse | DD132, DD148 | D 436, D 439 | 131.00 | |
![]() | Joint de cache soupape | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | pour couvercle en tôle | 17.65 |
![]() | Joint | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | de collecteur d'échappement | 44.17 |
![]() | Joint | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | de collecteur d'admission | 13.39 |
![]() | Bague d'étanchéité | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | cache soupape | 6.99 |
![]() | Joint de carter d'huile | DD132, DD148 | D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 46.31 | |
![]() | Joint arrière | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | couvercle vilebrequin | 16.03 |
![]() | Joint arrière | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | vilebrequin | 55.10 |
![]() | Joint arrière | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | couvercle vilebrequin | 7.59 |
![]() | Cale arrière, en caoutchouc | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | pour carter d'huile et couvercle vilebrequin | 4.69 |
![]() | Joint avant | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | vilebrequin | 63.45 |
![]() | Joint | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | bloc moteur/plaque intermédiaire | 98.15 |
![]() | Joint | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | de carter de distribution/plaque intermédiaire | 55.26 |
![]() | Joint | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | de couvercle pompe d'injection | 28.49 |
![]() | Joint | DD132, DD148 | DGD 4, D 430, D 436, D 440 | de pompe d'injection | 36.75 |
![]() | Joint | DD132, DD148 | D 432, D 439 | de pompe d'injection | 41.95 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.























