Machines classique
Essieu avant rigide Types de tracteurs: D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2
| Bild | Titel | Info | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bague axe de fusée | supérieure rainure continue, 35 x 42 x 45 mm | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 70.14 |
![]() | Bague axe de fusée | inférieure 35 x 42 x 45 mm | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 69.97 |
![]() | Écrou | bague axe de fusée supérieure | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 9.73 |
![]() | Tôle de sécurité | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 4.45 | |
![]() | Bague d'étanchéité | axe de fusée | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 13.71 |
![]() | Bague d'étanchéité | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 17.73 | |
![]() | Bague d'étanchéité | moyeu de roue | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 8.72 |
![]() | Roulement de moyeu | intérieur, 35 x 72 x 24,25 mm | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 17.98 |
![]() | Roulement de moyeu | extérieur, 25 x 62 x 18,25 mm | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 33.62 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.












