Machines classique
Essieu avant rigide Types de tracteurs: D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2
| Bild | Titel | Info | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bague axe de fusée | supérieure rainure continue, 35 x 42 x 45 mm | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 111.46 |
![]() | Bague axe de fusée | inférieure 35 x 42 x 45 mm | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 74.19 |
![]() | Écrou | bague axe de fusée supérieure | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 17.31 |
![]() | Tôle de sécurité | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 10.15 | |
![]() | Ressort, en caoutchouc | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 71.55 | |
![]() | Bague d'étanchéité | axe de fusée | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 24.66 |
![]() | Bague d'étanchéité | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 32.75 | |
![]() | Bague d'étanchéité | moyeu de roue | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 18.16 |
![]() | Roulement de moyeu | intérieur, 35 x 72 x 24,25 mm | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 30.27 |
![]() | Roulement de moyeu | extérieur, 25 x 62 x 18,25 mm | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 43.15 |
![]() | Bouchon de moyeu | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 88.68 | |
![]() | Goujon de moyeu | D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.2 | 16.03 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.















