Machines classique
divers types de tracteur Carrosserie
| Bild | Titel | Info | Speditionsartikel | Typen | Largeur x hauteur (mm) | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garde-boue | avant gauche | FW 139, FW 228 (Farmer 2) | 293.37 | |||
| Garde-boue | avant droit | FW 139, FW 228 (Farmer 2) | 293.37 | ||||
![]() | Siège convoyeur | FW 139, FW 228 (Farmer 2) | 194.09 | ||||
| Siège convoyeur | F 15, F 17, F 20 | 187.11 | |||||
![]() | Garde-boue | gauche # (nouveau modèle) | FW 238, FW 258 | 870.71 | |||
| Garde-boue | droit # (nouveau modèle) | FW 238, FW 258 | 870.71 | ||||
![]() | Garde-boue | gauche | F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT | 654.10 | |||
![]() | Garde-boue | droit | F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT | 654.10 | |||
![]() | Calandre | Série F | 355 x 420 mm #290 mm (largeur des lamelles) | 1 | 193.59 | ||
![]() | Grille de calandre | Série F | 380 x 325 mm #290 mm (largeur des lamelles) | 2 | 189.31 | ||
![]() | Calandre | FL 116, FW 120, FL 120, FL 131, FW 216 | 242.20 | ||||
![]() | Calandre | FW 139, FW 228 | 3 | 266.93 | |||
![]() | Calandre | FW 238, FW 140, FW 150 | 272.90 | ||||
![]() | Calandre | FW 138, FW 238, FW 258 | 232.81 | ||||
![]() | Fermeture | FW 138, FW 238, FW 258 | 40.76 | ||||
![]() | Attache-capot | Fix Farmer Favorit, (modèle capot arrondi ) | 131.33 | ||||
![]() | Attache-capot | en caoutchouc | FW 238, FW 140, FW 150 | 17.06 | |||
![]() | Attache-capot | complet, en caoutchouc | FW 238, FW 140, FW 150 | 17.56 | |||
![]() | Crochet | FW 238, FW 140, FW 150 | 10.41 | ||||
![]() | Coiffe de phare | gauche | Fix 2, Fix 16, Farmer 1, Farmer 2, Farmer 3, Favorit 1, Favorit 2, Favorit 3 | 1 | 175.76 | ||
![]() | Coiffe de phare | droite | Fix 2, Fix 16, Farmer 1, Farmer 2, Farmer 3, Favorit 1, Favorit 2, Favorit 3 | 2 | 175.76 | ||
![]() | Joint | 3 | 26.94 | ||||
![]() | Coiffe de phare | arrière | Fix 2, Fix 16, Farmer 1, Farmer 2, Farmer 3, Favorit 1, Favorit 2, Favorit 3 | 1 | 123.99 | ||
![]() | Coiffe de phare | Farmer Favorit | 1 | 135.25 | |||
![]() | Joint | 2 | 26.94 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


























