Machines classique
divers types de tracteur Carrosserie
| Bild | Titel | Info | Speditionsartikel | Typen | Largeur x hauteur (mm) | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garde-boue | avant gauche | FW 139, FW 228 (Farmer 2) | 253.83 | |||
| Garde-boue | avant droit | FW 139, FW 228 (Farmer 2) | 253.83 | ||||
![]() | Siège convoyeur | FW 139, FW 228 (Farmer 2) | 130.00 | ||||
| Siège convoyeur | F 15, F 17, F 20 | 127.22 | |||||
![]() | Garde-boue | gauche # (nouveau modèle) | FW 238, FW 258 | 901.42 | |||
| Garde-boue | droit # (nouveau modèle) | FW 238, FW 258 | 901.42 | ||||
![]() | Garde-boue | gauche | F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT | 677.12 | |||
![]() | Garde-boue | droit | F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT | 677.12 | |||
![]() | Calandre | Série F | 355 x 420 mm #290 mm (largeur des lamelles) | 1 | 167.12 | ||
![]() | Grille de calandre | Série F | 380 x 325 mm #290 mm (largeur des lamelles) | 2 | 163.85 | ||
![]() | Calandre | FL 116, FW 120, FL 120, FL 131, FW 216 | 209.90 | ||||
![]() | Calandre | FW 139, FW 228 | 3 | 231.41 | |||
![]() | Calandre | FW 238, FW 140, FW 150 | 236.36 | ||||
![]() | Calandre | FW 138, FW 238, FW 258 | 148.49 | ||||
![]() | Fermeture | FW 138, FW 238, FW 258 | 19.11 | ||||
![]() | Attache-capot | Fix Farmer Favorit, (modèle capot arrondi ) | 89.27 | ||||
![]() | Attache-capot | en caoutchouc | FW 238, FW 140, FW 150 | 9.45 | |||
![]() | Attache-capot | complet, en caoutchouc | FW 238, FW 140, FW 150 | 17.83 | |||
![]() | Crochet | FW 238, FW 140, FW 150 | 4.91 | ||||
![]() | Coiffe de phare | gauche | Fix 2, Fix 16, Farmer 1, Farmer 2, Farmer 3, Favorit 1, Favorit 2, Favorit 3 | 1 | 119.49 | ||
![]() | Coiffe de phare | droite | Fix 2, Fix 16, Farmer 1, Farmer 2, Farmer 3, Favorit 1, Favorit 2, Favorit 3 | 2 | 119.49 | ||
![]() | Joint | 3 | 15.83 | ||||
![]() | Coiffe de phare | arrière | Fix 2, Fix 16, Farmer 1, Farmer 2, Farmer 3, Favorit 1, Favorit 2, Favorit 3 | 1 | 84.33 | ||
![]() | Coiffe de phare | Farmer Favorit | 1 | 140.79 | |||
![]() | Joint | 2 | 15.83 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


























