Machines classique
Types de tracteur: R 16, R 19, R 217 Carrosserie
| Bild | Titel | Info | Speditionsartikel | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garde-boue | droit #hauteur 610 mm # largeur 300 mm # modèle haut # pour pneus 7-36, 8-32, 10-28 | 1 | R 16, R 19, R 217 | 654.95 |
| Garde-boue | gauche #hauteur 610 mm # largeur 300 mm # modèle haut # pour pneus 7-36, 8-32, 10-28 | R 16, R 19, R 217 | 654.95 | ||
![]() | Garde-boue | gauche #hauteur 520 mm # largeur 300 mm # modèle bas # pour pneus 7-30, 8-24, 9-24, 10-24 | 1 | R 16, R 19, R 217 | 626.81 |
| Garde-boue | droit # hauteur 520 mm # largeur 300 mm # modèle bas # pour pneus 7-30, 8-24, 9-24, 10-24 | 1 | R 16, R 19, R 217 | 626.81 | |
![]() | Garant de siège | 204.75 | |||
![]() | Garde-boue | avant gauche | R 16, R 19, R 217 | 189.92 | |
| Garde-boue | avant droit | R 16, R 19, R 217 | 189.92 | ||
| Tôle latérale | droite | R 16 | 247.31 | ||
| Tôle latérale | droite | R 19 | 239.63 | ||
![]() | Attache-capot | R 16, R 19, R 217 | 94.06 | ||
![]() | Bac de batterie | R 16, R 19, R 217 | 216.10 | ||
![]() | Couvercle pour bac de batterie | R 16, R 19, R 217 | 207.15 | ||
![]() | Grille de calandre | 1 m² | R 16, R 19 | 126.64 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.













