Machines classique
Types de tracteur: R 16, R 19, R 217 Carrosserie
| Bild | Titel | Info | Speditionsartikel | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garde-boue | droit #hauteur 610 mm # largeur 300 mm # modèle haut # pour pneus 7-36, 8-32, 10-28 | 1 | R 16, R 19, R 217 | 700.15 |
| Garde-boue | gauche #hauteur 610 mm # largeur 300 mm # modèle haut # pour pneus 7-36, 8-32, 10-28 | R 16, R 19, R 217 | 700.15 | ||
| Garde-boue | droit # hauteur 520 mm # largeur 300 mm # modèle bas # pour pneus 7-30, 8-24, 9-24, 10-24 | 1 | R 16, R 19, R 217 | 557.00 | |
![]() | Garant de siège | 139.24 | |||
![]() | Garde-boue | avant gauche | R 16, R 19, R 217 | 124.97 | |
| Garde-boue | avant droit | R 16, R 19, R 217 | 124.97 | ||
| Tôle latérale | droite | R 16 | 221.65 | ||
| Tôle latérale | droite | R 19 | 218.15 | ||
![]() | Attache-capot | R 16, R 19, R 217 | 48.65 | ||
![]() | Bac de batterie | R 16, R 19, R 217 | 148.60 | ||
![]() | Grille de calandre | 1 m² | R 16, R 19 | 86.07 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.











