Machines classique
Les barettes de capot sont livrées droites et doivent encore être pliées. divers types de tracteurs
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Info | Typen | Eigenschaften | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barette de capot | 690 | 52.19 | |||
![]() | Barette de capot | 870 | 75.13 | |||
![]() | Barette de capot | 960 | 92.87 | |||
![]() | Barette de capot | 1000 | 105.07 | |||
![]() | Barette de capot | 1130 | 109.67 | |||
![]() | Barette de capot | grille d'aération | D 40, D 50, D 2505, D 3005, D 4005, D 4505, D 5005 | 105.75 | ||
![]() | Barette de capot | D 5505, D 6005, D 8005, D 9005 | 89.46 | |||
![]() | Barette de capot | ca. 990 | avant | Les barettes de capot sont livrées droites et doivent être pliées. | 105.07 | |
![]() | Barette de capot | ca. 1500 | avant | 123.99 | ||
![]() | Vis de fixation | M4 x 20 pour barette de capot, plaque 9 x 7 mm | 4.09 | |||
![]() | Vis de fixation | M4 x 20 pour barette de capot, plaque 9 x 20 mm | 4.09 | |||
![]() | Emblème | Deutz | 50.40 | |||
![]() | Emblème | D 15 | D 15 | 53.55 | ||
![]() | Emblème | D 25 | D 25 | 55.43 | ||
![]() | Emblème | D 30 | D 30 | 54.67 | ||
![]() | Emblème | D 40 | D 40 | 67.11 | ||
![]() | Emblème | 25.76 | ||||
![]() | Emblème | 25.76 | ||||
![]() | Emblème | Deutz | 51.34 | |||
![]() | Emblème | Deutz | 55.78 | |||
![]() | Emblème | "Refroidi par air" | 49.89 | |||
![]() | Autocollant | Deutz grand, 240 x 26 mm | 27.04 | |||
![]() | Autocollant | Deutz petit, 182 x 20 mm | 26.94 | |||
![]() | Autocollant | "Refroidi par air" | 26.94 | |||
![]() | Plaque signalétique | 25.84 | ||||
![]() | Plaque signalétique | 25.76 | ||||
![]() | Plaque signalétique | 104 x 52 mm | D 25, D 30, D 40, D 50, D 2505, D 3005, D 4005, D 4505, D 5005, D 5505, D 6005, D 8005, D 9005 | 25.76 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


























