Machines classique
Les barettes de capot sont livrées droites et doivent encore être pliées. divers types de tracteurs
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Info | Typen | Eigenschaften | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barette de capot | 690 | 52.19 | |||
![]() | Barette de capot | 870 | 49.45 | |||
![]() | Barette de capot | 960 | 63.46 | |||
![]() | Barette de capot | 1000 | 71.76 | |||
![]() | Barette de capot | 1130 | 73.82 | |||
![]() | Barette de capot | grille d'aération | D 40, D 50, D 2505, D 3005, D 4005, D 4505, D 5005 | 72.25 | ||
![]() | Barette de capot | D 5505, D 6005, D 8005, D 9005 | 60.21 | |||
![]() | Barette de capot | ca. 990 | avant | Les barettes de capot sont livrées droites et doivent être pliées. | 71.76 | |
![]() | Barette de capot | ca. 1500 | avant | 84.30 | ||
![]() | Vis de fixation | M4 x 20 pour barette de capot, plaque 9 x 7 mm | 3.24 | |||
![]() | Vis de fixation | M4 x 20 pour barette de capot, plaque 9 x 20 mm | 3.33 | |||
![]() | Emblème | Deutz | 32.36 | |||
![]() | Emblème | D 15 | D 15 | 34.39 | ||
![]() | Emblème | D 25 | D 25 | 35.61 | ||
![]() | Emblème | D 30 | D 30 | 35.09 | ||
![]() | Emblème | D 40 | D 40 | 43.09 | ||
![]() | Emblème | 15.10 | ||||
![]() | Emblème | 15.10 | ||||
![]() | Emblème | Deutz | 32.95 | |||
![]() | Emblème | Deutz | 35.80 | |||
![]() | Emblème | "Refroidi par air" | 32.04 | |||
![]() | Autocollant | Deutz grand, 240 x 26 mm | 15.86 | |||
![]() | Autocollant | Deutz petit, 182 x 20 mm | 15.80 | |||
![]() | Autocollant | "Refroidi par air" | 15.80 | |||
![]() | Plaque signalétique | 15.14 | ||||
![]() | Plaque signalétique | 15.10 | ||||
![]() | Plaque signalétique | 104 x 52 mm | D 25, D 30, D 40, D 50, D 2505, D 3005, D 4005, D 4505, D 5005, D 5505, D 6005, D 8005, D 9005 | 15.10 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


























