Machines classique
Types de tracteurs: Dexta, Super Dexta Essieu avant
| Bild | Titel | Info | Eigenschaften | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Axe de fusée | droit | droit | Dexta, Super Dexta | 141.06 |
![]() | Axe de fusée | gauche | gauche | Dexta, Super Dexta | 142.76 |
| 14.92 | |||||
| 1.73 | |||||
![]() | Moyeu de roue | Dexta, Super Dexta | 78.77 | ||
![]() | Kit de réparation | axe de fusée | Dexta, Super Dexta | 52.79 | |
![]() | Jeu de roulements de roue | Dexta, Super Dexta | 42.21 | ||
![]() | Bouchon de moyeu | Dexta, Super Dexta | 10.96 | ||
![]() | Bague d'étanchéité | Dexta, Super Dexta | 8.13 | ||
![]() | Goujon de roue | Dexta, Super Dexta | 3.39 | ||
![]() | Écrou de roue | Dexta, Super Dexta | 2.46 | ||
![]() | Jante avant | 4.50 x 16 | Dexta, Super Dexta | 169.96 | |
![]() | Jante 3,62 x 19 | pour pneus 4.00 x 19 | Dexta, Super Dexta | 172.18 | |
![]() | Barre de direction | 88,5 cm | Dexta, Super Dexta | 168.17 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.















