Machines classique
Types de tracteurs: Dexta, Super Dexta Essieu avant
| Bild | Titel | Info | Eigenschaften | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Axe de fusée | droit | droit | Dexta, Super Dexta | 137.65 |
![]() | Axe de fusée | gauche | gauche | Dexta, Super Dexta | 139.26 |
| 14.92 | |||||
| 4.86 | |||||
![]() | Moyeu de roue | Dexta, Super Dexta | 175.68 | ||
![]() | Kit de réparation | axe de fusée | Dexta, Super Dexta | 50.06 | |
![]() | Jeu de roulements de roue | Dexta, Super Dexta | 56.88 | ||
![]() | Bouchon de moyeu | Dexta, Super Dexta | 22.85 | ||
![]() | Bague d'étanchéité | Dexta, Super Dexta | 13.39 | ||
![]() | Goujon de roue | Dexta, Super Dexta | 5.46 | ||
![]() | Écrou de roue | Dexta, Super Dexta | 9.89 | ||
![]() | Jante avant | 4.50 x 16 | Dexta, Super Dexta | 163.30 | |
![]() | Jante 3,62 x 19 | pour pneus 4.00 x 19 | Dexta, Super Dexta | 165.53 | |
![]() | Barre de direction | 88,5 cm | Dexta, Super Dexta | 161.69 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.

















