Machines classique
Types de tracteurs: Major, Super Major Essieu avant
| Bild | Titel | Info | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Axe de fusée | droit | Major, Super Major | 187.70 |
![]() | Axe de fusée | gauche | Major, Super Major | 189.15 |
![]() | Kit de réparation | axe de fusée | Major, Super Major | 139.09 |
![]() | Douille | axe de fusée | Major, Super Major | 12.39 |
![]() | Écrou de roue | 2.46 | ||
| 163.82 | ||||
| 198.53 | ||||
| 108.39 | ||||
| 7.33 | ||||
| 7.17 | ||||
![]() | Roulement butée | Major, Super Major | 10.51 | |
![]() | Moyeu de roue | Major, Super Major | 99.35 | |
![]() | Kit de réparation | roulement de roue avant | Major, Super Major | 156.83 |
![]() | Bouchon de moyeu | Major, Super Major | 41.19 | |
![]() | Jante 5,50 x 16 | pour pneus 7.50 x 16 | Major, Super Major | 185.66 |
![]() | Barre de direction | 115,5 cm | Major, Super Major | 216.10 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.
















