Machines classique
Types de tracteurs: Major, Super Major Essieu avant
| Bild | Titel | Info | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Axe de fusée | droit | Major, Super Major | 183.18 |
![]() | Axe de fusée | gauche | Major, Super Major | 184.55 |
![]() | Kit de réparation | axe de fusée | Major, Super Major | 133.71 |
![]() | Douille | axe de fusée | Major, Super Major | 18.52 |
![]() | Écrou de roue | 9.89 | ||
| 159.82 | ||||
| 193.75 | ||||
| 105.24 | ||||
| 6.82 | ||||
| 6.64 | ||||
![]() | Roulement butée | Major, Super Major | 20.12 | |
![]() | Moyeu de roue | Major, Super Major | 96.45 | |
![]() | Kit de réparation | roulement de roue avant | Major, Super Major | 153.00 |
![]() | Bouchon de moyeu | Major, Super Major | 43.32 | |
![]() | Jante 5,50 x 16 | pour pneus 7.50 x 16 | Major, Super Major | 178.49 |
![]() | Barre de direction | 115,5 cm | Major, Super Major | 207.66 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.














