Machines classique
Types de tracteur: 3555, 3556 Type de moteur: A 4.248
| Bild | Titel | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints | supérieure, Ø alésage joint de culasse 104 mm | 1 | 212.35 |
![]() | Pochette de joints | inférieure | 2 | 109.50 |
![]() | Joint de culasse | 72.23 | ||
![]() | Joint cache soupape | 13.41 | ||
![]() | Joint | collecteur d'admission | 1 | 5.23 |
![]() | Joint | collecteur d'admission | 2 | 9.38 |
![]() | Joint | collecteur d'admission | 3 | 10.58 |
![]() | Joint de carter d'huile | 39.06 | ||
![]() | Soupape d'admission | 1 | 23.96 | |
![]() | Soupape d'échappement | 2 | 33.01 | |
![]() | Jeu de coussinets de palier | standard | 1 | 95.69 |
![]() | Jeu d'épaisseurs latérales | standard | 2 | 17.12 |
![]() | Jeu de coussinets de bielle | standard | 3 | 142.34 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.
















