Machines classique
Injecteurs Alimentation
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Bildnummer | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nez d'injecteur | DNOSD137, bille Fischer | EDK | 62.30 | ||
![]() | Injecteur | DNOSD211, Bosch | EDK | 1 | 43.61 | |
![]() | Bague d'étanchéité | EDK | 2 | 9.81 | ||
![]() | Injecteur | EDL, EDL-Turbo | 78.20 | |||
![]() | Injecteur | AD 3.152 | 3253, 3155, 3255, 3256 | 37.48 | ||
![]() | Injecteur | AD 4.203 | 3355, 3356 | 34.46 | ||
![]() | Injecteur | A 4.236 | 1 | 3354, 3455, 3456 | 43.02 | |
![]() | Bague d'étanchéité | A 4.236 | 2 | 3354, 3455, 3456 | 1.88 | |
![]() | Injecteur | A 4.248 | 1 | 3553, 3554, 3555, 3556 | 43.92 | |
![]() | Bague d'étanchéité | A 4.248 | 2 | 3553, 3554, 3555, 3556 | 1.88 | |
![]() | Écrou d'injecteur | ED | 100.60 | |||
![]() | Nez d'injecteur | DNOSD137, bille Fischer | ED | 62.30 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.













