Machines classique
Types de tracteur: 3011, 3013, 3017 Essieu avant
| Bild | Titel | Typen | Bildnummer | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bague axe de fusée | 3011, 3013, 3017 | 1 | 59.44 | ||
![]() | Joint torique | 3011, 3013, 3017 | 3 | 5.37 | ||
![]() | Roulement butée | 3011, 3013, 3017 | 4 | 26.44 | ||
![]() | Bague | 3011, 3013, 3017 | axe de balancier | 59.61 | ||
![]() | Axe de balancier | 3011, 3013, 3017 | 220.02 | |||
![]() | Roulement | 3011, 3013, 3017 | 5 | intérieur | 45 x 85 x 20,75 mm | 32.41 |
![]() | Roulement | 3011, 3013, 3017 | 6 | extérieur | 30 x 62 x 17,25 mm | 17.74 |
![]() | Rondelle de butée | 3011, 3013, 3017 | 7 | 124.86 | ||
![]() | Bouchon de moyeu | 3011, 3013, 3017 | 8 | 79.40 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.














