Machines classique
Types de tracteur: FW 138, FW 258, FW 150 Types de moteur: KD 110.5, D 208.3
| Bild | Titel | Motortypen | Bildnummer | Info | Eigenschaften | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints, supérieure | KD 110.5 | 1 | 103.44 | ||||
![]() | Joint cache soupape | KD 110.5 | 2 | 9.55 | ||||
![]() | Pochette de joints, supérieure | D 208.3 | 1 | 62.85 | ||||
![]() | Joint cache soupape | D 208.3 | 2 | 3.49 | ||||
![]() | Joint collecteur d'admission/d'échappement | KD 110.5, D 208.3 | 10.41 | |||||
![]() | Joint de carter d'huile | KD 110.5, D 208.3 | 16.35 | |||||
![]() | Bague d'étanchéité vilebrequin | KD 110.5, D 208.3 | avant | avant | 30.11 | |||
![]() | Bague d'étanchéité vilebrequin | KD 110.5, D 208.3 | arrière | arrière | 35.75 | |||
![]() | Joint de carter de distribution | KD 110.5, D 208 | 89.72 | |||||
![]() | Joint de flasque intermédiaire | KD 110.5, D208 | pompe à eau | FW 139, FW228 | 17.69 | |||
![]() | Joint | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 20.61 | ||||
![]() | Joint pompe d'injection | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 8.41 | ||||
| Durite liquide de refroidissement | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 2.33 | |||||
![]() | Joint de carter d'huile | D 208.3, KD 110.5 | FW 238, FW 258 | 29.33 | ||||
| Filtre à huile moteur | KD 110.5, D 208 | W940 | FW 238, FW 258 | 7.66 | ||||
![]() | Joint de pompe hydraulique | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 8.50 | ||||
![]() | Kit chemise piston | KD 110.5 | Ø 90 mm | 254.13 | ||||
| Joint torique | KD 110.5 | 7.80 | ||||||
![]() | Kit chemise piston | D 208.3 | 1 | Ø 95 mm | 301.77 | |||
![]() | Chemise | D 208.3 | 2 | 110.44 | ||||
![]() | Joint torique | D 208.3 | 3 | chemise | 9.03 | |||
![]() | Soupape d'admission | D 208.3 | 1 | nouveau modèle, 3 rainures | 30.28 | |||
![]() | Soupape d'échappement | D 208.3 | 2 | nouveau modèle, 3 rainures | 17.50 | |||
![]() | Guide soupape | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 16.35 | ||||
![]() | Ressort de soupape | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 13.23 | ||||
![]() | Clavette de soupape | KD 110.5, D 208 | nouveau, 3 rainures | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 3.25 | |||
![]() | Cuvette de ressort | KD 110.5, D 208 | nouveau, 3 rainures | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 34.11 | |||
![]() | Coussinet de palier | KD 110.5, D 208 | standard, Ø 65 mm | standard, # Ø 65 mm | 44.25 | |||
![]() | Coussinet de palier | KD 110.5, D 208 | cote de réparation 0,25 mm | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 80.16 | |||
![]() | Coussinet de palier | KD 110.5, D 208 | cote de réparation 0,75 mm | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 67.37 | |||
![]() | Coussinet de palier | KD 110.5, D 208 | standard, Ø 65 mm | standard, # Ø 65 mm | 75.23 | |||
![]() | Bouchon de remplissage d'huile | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 14.49 | ||||
![]() | Vis de bielle | KD 110.5, D 208 | FW 139, FW 228 | 22.72 | ||||
![]() | Bague de bielle | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 23.91 | ||||
![]() | Coussinet de bielle | KD 110.5, D 208 | standard # Ø 58 mm | 17.78 | ||||
![]() | Coussinet de bielle | KD 110.5, D 208 | cote de réparation 0,25 mm | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | Ø 57,75 mm | 121.61 | ||
![]() | Coussinet de bielle | KD 110.5, D 208 | cote de réparation 0,5 mm | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | Ø 57,5 mm | 118.37 | ||
![]() | Bloc de culbuteur | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 263.85 | ||||
![]() | Bague de bielle | KD 110.5, D 208 | culbuteur | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 30.28 | |||
| Vis de pression | KD 110.5 | vérifiez le modèle | FW 139, FW 228 | 77.02 | ||||
![]() | Tige de culbuteur | D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 212.65 | ||||
![]() | Cache soupape | KD 110.5 | FW 139, FW 228 | 157.31 | ||||
![]() | Cache soupape | D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 75.91 | ||||
![]() | Filtre à huile moteur | D 208 | H932.2T | FW 139, FW 228, FW 150 | 11.01 | |||
![]() | Filtre à huile moteur | KD 110.5, D 208 | H720X | FW 139, FW 228 | 10.32 | |||
| Filtre à huile moteur | KD 110.5, D 208 | W930 | FW 138, FW 139, FW 229 | 10.03 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.













































