Machines classique
Types de tracteur: R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond, Brillant 600 rond, Perfekt 300/400 rond, Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 500/1, 501, 501 E divers types de tracteur
| Bild | Titel | Info | Bildnummer | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
| Tôle de tambour | de frein à main | 1 | 248.16 | ||
| Vis | pour tôle de tambour | 2 | 7.76 | ||
| Ressort | 3 | 28.14 | |||
| Mâchoire de frein | sans garniture | 4 | 191.04 | ||
| Garniture de frein | 6 | R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rond, Brilliant 600 rond, Perfekt 300/400 rond, Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 500/1, 501, 501 E | 46.73 | ||
![]() | Rivet | 7 | 1.71 | ||
| Tige | 8 | 34.03 | |||
| Ressort à lame | 9 | 22.77 | |||
| Ressort | 10 | 33.60 | |||
| Ressort | 11 | 37.70 | |||
| Disque | 12 | 41.11 | |||
| Tôle de protection | 14 | 22.51 | |||
| Écrou | 15 | 17.74 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




