Machines classique
Alternateurs Électricité
| Bild | Titel | Info | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dynamo | échange standard # avec régulateur intégré | R 12, R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 28, R 35, R 435 | 909.94 | |
![]() | Dynamo | échange standard, # sens de rotation gauche | R 35/45, R 435/45, R 442/50 | 1 | 626.81 |
![]() | Flector | R 35/45, R 435/45, R 442/50 | 2 | 65.25 | |
![]() | Dynamo | échange standard | Perfekt 400 rund, Perfekt 301, 401, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 654.95 | |
![]() | Régulateur | R 332, R 442, Perfekt 300 rond, Granit 500 rond, Brillant 600 rond, Granit 500/1, R 35/45, R 435/45, R 442/50, Perfekt 400 rond, Perfekt 301, 401, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 254.13 | ||
![]() | Capuchon de protection | génératrice | R 332, R 442, Perfekt 300 rond, Granit 500 rond, Brillant 600 rond, Granit 500/1, R 35/45, R 435/45, R 442/50, Perfekt 400 rond, Perfekt 301, 401, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 | 15.69 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.









