Machines classique
Type de moteur: A 3.152 Type de tracteur: MF 35/3
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | Bildunterschrift 2 | MotorNr | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints, | supérieure | 83.84 | ||||
![]() | Pochette de joints, | inférieure | 93.99 | ||||
![]() | Pochette de joints | complète | A3.152 | MF 35/3 | 231.28 | ||
![]() | Joint cache soupape | A 3.152 | MF 35/3 | 34.03 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | avant | 20.21 | ||||
![]() | Joint arrière, | vilebrequin | 22.00 | ||||
![]() | Bague arrière, | vilebrequin | 29.00 | ||||
![]() | Kit moteur, cylindrées + joints | 3 pièces, pochette de joints incluse, (à partir du N° de moteur 1935854), chemise en fonte | Fig. 15415023 | 939.79 | |||
![]() | Kit moteur, cylindrées + joints | 3 pièces, pochette de joints incluse (jusqu'au N° de moteur 1935853), chemise en chrome | Fig. 15415024 | 1157.25 | |||
![]() | Soupape d'admission | 24.30 | |||||
![]() | Soupape d'échappement | 24.81 | |||||
![]() | Jeu de coussinets de palier | standard | 55.01 | ||||
![]() | Jeu d'épaisseurs latérales | standard | 47.08 | ||||
![]() | Coussinet de bielle | standard | 71.13 | ||||
![]() | Bague de bielle | MF 35/3 | A 3.152 | 21.66 | |||
![]() | Filtre à huile | 72 x 117 | 15.35 | ||||
![]() | Bouchon de remplissage | A3.152 | MF 35/3 | 44.26 | |||
![]() | Jeu de goujons | A3.152 | MF 35/3 | 176.03 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





















