Machines classique
Types de tracteur: 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 Refroidissement
| Bild | Titel | Typen | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Radiateur | 353, 383, 423, 453 | 417.86 | ||
![]() | Bouchon de radiateur | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 16.03 | ||
![]() | Pompe à eau | 353, 383, 423, 453, 523, 624, 724 | 154.53 | ||
![]() | Pompe à eau | 824 | 148.56 | ||
![]() | Pompe à eau | 946, 1046, 1246 | 171.33 | ||
![]() | Joint | 353, 383, 423, 453, 523, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 18.42 | ||
![]() | Pale de ventilateur | 353, 383, 423, 453 | 244.75 | ||
![]() | Thermostat | 353, 423, 453, 523, 624 | ancien modèle | 372.67 | |
![]() | Thermostat | 353, 383, 423, 453, 523, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 1 | 38.88 | |
![]() | Joint | 353, 383, 423, 453, 523, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 2 | 5.12 | |
![]() | Durite de radiateur, | 353, 423 | supérieure, longueur 120 mm # Ø intérieur 30 / 38 mm | 93.21 | |
![]() | Durite de radiateur, | 353, 383, 423, 453 | supérieure, longueur 210 mm # Ø intérieur 30 / 38 mm | 1 | 31.55 |
![]() | Durite de radiateur, | 353, 383, 423, 453 | inférieure, Ø intérieur 38 / 48 mm | 2 | 38.03 |
![]() | Durite de radiateur | 353, 383, 423, 453, 523, 624, 654, 946, 1046 | Bypass | 19.87 | |
![]() | Durite de radiateur, | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | supérieure | 1 | 24.13 |
![]() | Durite de radiateur, | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | inférieure | 2 | 18.68 |
![]() | Durite de radiateur | 946, 1046 | supérieure, Ø 38 mm | 89.46 | |
![]() | Durite de radiateur | 946, 1046 | inférieure, Ø 52 mm | 21.40 | |
![]() | Durite de radiateur | 1246 | supérieure, Ø 39 mm | 42.56 | |
![]() | Durite de radiateur | 1246 | inférieure, Ø 48 mm | 25.84 | |
![]() | Durite refroidisseur d'huile | 1246 | Ø 65 mm | 32.23 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.
























