Machines classique
divers types de tracteur Électricité
| Bild | Titel | Info | Marke | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Interrupteur de démarrage | 4 positions | Bosch | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 1 | 63.28 |
![]() | Interrupteur de démarrage avec position de préchauffage | DLD 2, DED 3, DGD 4 | 83.95 | |||
![]() | Interrupteur de démarrage avec position de préchauffage | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 2 | 40.89 | ||
![]() | Interrupteur d'allumage | 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 1 | 57.31 | ||
![]() | Interrupteur d'allumage avec position de préchauffage | 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 2 | 37.93 | ||
![]() | Centrale clignotante | 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 3 | 69.68 | ||
![]() | Commutateur de clignotant | 2 | 136.02 | |||
![]() | Commutateur combiné | 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 1 | 106.26 | ||
![]() | Contacteur feu de stop | de fermeture, OFF en position de repos | 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 2 | 47.41 | |
![]() | Contacteur feu de stop | M10 x 1 | 946, 1046, 1246 | 13.46 | ||
![]() | Témoin lumineux | bleu | 5.82 | |||
![]() | Témoin lumineux | rouge | 5.82 | |||
![]() | Témoin lumineux | vert | 5.82 | |||
![]() | Témoin lumineux | 1 | 6.49 | |||
![]() | Cabochon | 2 | 4.79 | |||
![]() | Ampoule | 3 | 4.88 | |||
![]() | Boîte à fusibles | 8 pièces | 323, 353, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 1 | 19.75 | |
![]() | Couvercle | boîte à fusibles | 323, 353, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 2 | 21.90 | |
![]() | Boîte à fusibles | 6 pièces | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 16.13 | ||
![]() | Prise de courant | 7 pôles | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 1 | 18.59 | |
![]() | Joint | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 2 | 3.32 | ||
![]() | Avertisseur sonore | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 36.24 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.



























