Machines classique
divers types de tracteur Instruments d'affichage
| Bild | Titel | Typen | Bildnummer | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tractomètre | D 322, D 326, D 432, D 439 | 1 | 223.78 | |
![]() | Câble compteur | D 322, D 326, D 432, D 439 | 84.51 | ||
![]() | Renvoi d'angle | D 322, D 326, D 432, D 439 | 146.34 | ||
![]() | Tractomètre | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 26 km/h | 189.15 | |
![]() | Câble compteur | 523, 553 | 55.51 | ||
![]() | Câble compteur | 624, 654, 724, 824 | 95.34 | ||
![]() | Indicateur de pression d'huile | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 1 | 67.72 | |
![]() | Manocontact pression d'huile | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 23.62 | ||
![]() | Manocontact pression d'huile | 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 11.69 | ||
![]() | Indicateur de température | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 2 | 109.67 | |
![]() | Adaptateur | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 3 | filetage mâle 5/8" UNF # intérieur M 10 x 1 | 72.49 |
![]() | Sonde de température | D 322, D 326, D 432, D 439 | 230.85 | ||
![]() | Indicateur combiné | 553, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | nouveau modèle | 187.62 | |
![]() | Indicateur combiné | 323, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | ancien modèle | 187.62 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.



















