Machines classique
divers types de tracteur Hydraulique
| Bild | Titel | Info | Typen | Bildnummer | Eigenschaften | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pompe hydraulique | 8 cm³, cône 1:5, pour ancien modèle avec arbre cylindrique, utilisez le pignon 15402319 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 1 | 583.66 | |
![]() | Pignon | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 2 | 256.38 | ||
![]() | Joint | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 3 | 26.94 | ||
![]() | Joint | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 26.94 | |||
![]() | Ressort | distributeur | D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 58.12 | ||
![]() | Bague | arbre de relevage | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | 1 | 96.92 | |
![]() | Bague d'écartement | arbre de relevage | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | 2 | 4.26 | |
![]() | Bague d'étanchéité | arbre de relevage | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | 3 | 4.81 | |
![]() | Bague d'étanchéité | piston | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | 4 | 21.33 | |
![]() | Bague graphite | piston | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | 5 | 7.97 | |
![]() | Filtre à huile hydraulique | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 1 | 66.57 | ||
![]() | Joint d'étanchéité | pour couvercle de filtre | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 2 | 17.91 | |
![]() | Filtre à huile hydraulique | relevage hydraulique | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | 227.70 | ||
![]() | Filtre à huile hydraulique | filtre à particules | 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 33.80 | ||
![]() | Filtre hydraulique | 946, 1046, 1246 | 110.59 | |||
![]() | Joint | couvercle de filtre | 946, 1046, 1246 | 17.31 | ||
![]() | Joint | distributeur relevage hydraulique | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | 12.19 | ||
![]() | Joint | bloc hydraulique inférieur | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | 8.70 | ||
![]() | Joint | bloc hydraulique supérieur | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | 1 | 23.71 | |
![]() | Joint | couvercle de culasse | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | 2 | 4.35 | |
![]() | Joint | bloc hydraulique boîte de vitesses | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 21.51 | ||
![]() | Joint | distributeur relevage hydraulique | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 1 | 12.19 | |
![]() | Joint | bloc hydraulique | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 2 | 58.07 | |
![]() | Joint | bloc hydraulique supérieur | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 3 | 22.51 | |
![]() | Joint | bloc hydraulique inférieur | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 4 | 43.07 | |
![]() | Bague d'étanchéité | couvercle de culasse | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 5 | 11.23 | |
![]() | Bague d'étanchéité | couvercle de culasse | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 6 | 3.40 | |
![]() | Genouillère | tige de réglage | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | 1 | 48.27 | |
![]() | Genouillère | suspente fixe | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | 6 | 86.43 | |
![]() | Axe | bras de relevage, longueur 76 mm | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | 3 | 46.17 | |
![]() | Axe | bras de relevage # longueur 104 mm # avec table | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | 4 | 49.58 | |
![]() | Axe | suspente # longueur 55 mm | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | 5 | 44.38 | |
![]() | Stabilisateur bras de relevage | Cat. 1 # entraxe 800 mm | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | 7 | 73.51 | |
![]() | Stabilisateur bras de relevage | Cat. 1 # entraxe 500 mm | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | 8 | 45.49 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.





































