Machines classique
divers types de tracteur Freinage
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garniture de frein | jeu # épaisseur 7 mm | OM 314, OM 364 | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 | 216.27 | ||
![]() | Cylindre récepteur de roue | essieu arrière # Ø 22,2 mm | OM 314, OM 364 | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 | 180.11 | ||
![]() | Cylindre récepteur de roue | essieu avant # Ø 38,1 mm | OM 314, OM 364 | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 | 221.73 | ||
![]() | Ressort | mâchoire de frein | Trac 65/70, 700, U 421, U 403, U 406, U 407 | 22.17 | |||
![]() | Tambour de frein | Trac 65/70, 700, U 421, U 403, U 406, U 407 | 338.56 | ||||
![]() | Vis | Trac 65/70, 700, U 421, U 403, U 406, U 407 | 12.80 | ||||
![]() | Plaquettes de frein | jeu | OM 314, OM 352, OM 364, OM 366 | Trac 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 417 | 79.31 | ||
![]() | Disque de frein | OM 314, OM 352, OM 364, OM 366 | Trac 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 417 | 225.99 | |||
![]() | Garniture de frein | jeu # épaisseur 18 mm | OM 352, OM 366 | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 480.13 | ||
![]() | Cylindre récepteur de roue | essieu arrière # Ø 31,75 mm # nouveau modèle | OM 352, OM 366 | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 338.56 | ||
![]() | Cylindre récepteur de roue | essieu avant # Ø 53,98 mm | OM 352, OM 366 | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 443.45 | ||
| Tambour de frein | OM 352, OM 366 | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Fig. semblable | 329.18 | |||
![]() | Bouchon d'obturation | tôle de protection de frein | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 4.09 | |||
![]() | Mécanisme de réglage | mâchoire de frein | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 86.81 | |||
![]() | Mécanisme de réglage | mâchoire de frein | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 86.81 | |||
![]() | Écrou tournant | 12 mm | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 4.35 | |||
![]() | Tuyau de frein | longueur 250 mm | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 63.88 | |||
![]() | Tuyau de frein | longueur 220 mm | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 42.64 | |||
![]() | Maître cylindre de frein | simple # vérifiez le modèle | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 469.03 | |||
![]() | Maître cylindre de frein | double # vérifiez le modèle | Trac 1100, 1300, 1500 | 1288.58 | |||
| Soupape de frein à main | vérifiez le modèle (jusqu'à l'année 1988) | Trac 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | 191.89 | ||||
![]() | Cylindre de frein | frein à main # interrupteur latéral | OM 314, OM 364 | Trac 700 | 1208.42 | ||
| Cylindre à ressort | Trac 800, 900, 1000, 1100 | 1231.45 | |||||
| Manchette | Trac 800, 900, 1000, 1100 | 85.62 | |||||
![]() | Manchette | Trac 800, 900, 1000, 1100 | 42.21 | ||||
![]() | Cylindre à ressort | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 1121.43 | ||||
| Manchette | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 85.62 | |||||
![]() | Manchette | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 42.21 | ||||
![]() | Câble de commande de frein à main | gauche | Trac 65/70, 700, U 421 | (jusqu'au N° de châssis 093754) | 97.30 | ||
![]() | Câble de commande de frein à main | droit | Trac 65/70, 700, U 421 | 98.83 | |||
| Câble de commande de frein à main | gauche | U 407 | 115.73 | ||||
![]() | Câble de commande de frein à main | droit | U 407 | 116.66 | |||
![]() | Câble de commande de frein à main | gauche | U 403, U 406 | frein à tambour | 102.59 | ||
![]() | Câble de commande de frein à main | roit | U 403, U 406 | frein à tambour | 102.59 | ||
![]() | Câble de frein à main | droit et gauche | OM 314, OM 364 | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 # (à partir du N° de châssis 093755) | 142.84 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.































