Machines classique
divers types de tracteur Cabine & équipement
| Bild | Titel | Info | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Silentbloc | central | Trac 700, 800, 900, U 406, U 421 | 162.29 |
![]() | Silentbloc | avant, latéral | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 212.61 |
![]() | Silentbloc | arrière, latéral | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 321.51 |
![]() | Tapis, stries larges | central # largeur 1200 mm # longueur par mètre | Trac 67/70, 700, 800, 900 | 51.94 |
![]() | Tapis | vérifiez le modèle # largeur 1200 mm # longueur par mètre | Trac 1100, 1300, 1500 | 53.82 |
![]() | Tapis de sol | latéral | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 1103.52 |
![]() | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 1286.88 | ||
![]() | Garniture de pédale | embrayage | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 20.12 |
![]() | Garniture de pédale | frein | U 421, U 407, U 403, U 413, U 406, U 416, U 424, U 425, Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 8.45 |
| Protection ditributeur | central | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 157.51 | |
![]() | Poignée de porte | intérieure, droite | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 71.21 |
![]() | Poignée de porte | intérieure, gauche | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 25.24 |
| Poignée de porte | extérieure | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 205.17 | |
![]() | Poignée | intérieure | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 82.89 |
![]() | Verrou de porte | gauche | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 268.63 |
| Verrou de porte | droit | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 268.63 | |
![]() | Support de porte | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 128.42 | |
![]() | Lève-vitres | gauche | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 161.18 |
| Lève-vitres | droit | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 161.18 | |
![]() | Manivelle de vitre | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800, U 407, U 417, U 424, U 425, U 427, U 435, U 437 | 25.08 | |
![]() | Crochet métallique (pour vêtements) | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 8.95 | |
| Couronne pivotante | siège rotatif | Trac 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | 336.86 | |
| Pare-brise, fixe | Seitenschalter | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 261.81 | |
| Vitre latérale | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 79.83 | ||
| Pare-brise inférieur | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 116.92 | ||
![]() | Joint | de pare-brise | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 171.59 |
![]() | Joint de pare-brise | vendu au mètre | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 6.90 |
![]() | Joint de pare-brise inférieur | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 109.50 | |
![]() | Joint de vitre latérale et pare-brise inférieur | vendu au mètre | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 10.58 |
| Pare-brise, fixe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 312.98 | ||
| Pare-brise / vitre arrière | ouvrant | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 278.01 | |
| Pare-brise inférieur | avant et arrière | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 75.55 | |
| Vitre latérale | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 105.58 | ||
| Vitre de porte | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 106.26 | ||
![]() | Joint de pare-brise | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 35.56 | |
![]() | Joint de pare-brise | vendu au mètre | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 6.90 |
![]() | Joint de pare-brise / vitre arrière | vendu au mètre | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 36.84 |
![]() | Joint de cabine | vendu au mètre | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 60.72 |
![]() | Joint de vitre latérale | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 19.37 | |
![]() | Joint de vitre latérale et pare-brise inférieur | vendu au mètre | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 10.58 |
![]() | Filtre à air | ventilation cabine # ventilation latérale | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 68.48 |
| Filtre à air | ventilation cabine # Seitenschalter | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 56.11 | |
![]() | Régulateur de chauffage | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 75.90 | |
| Bouton de commande | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 36.33 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.
































