Machines classique
divers types de tracteur Châssis / Direction
| Bild | Titel | Info | Typen | Motortypen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pompe de direction | échange standard | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 787.99 | |
![]() | Pompe de direction | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 314, 364, 352, 366 | 787.99 | |
![]() | Barre de direction | cône 20 mm # longueur 1038 mm | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 390.58 | |
![]() | Barre de direction | cône 22 mm # longueur 1042 mm | Trac 1000, 1100 | 395.70 | |
![]() | Barre de direction | cône 26 mm # longueur 1238 mm | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 476.72 | |
![]() | Rotule de barre de direction | vérin de direction # cône 22 mm # M18 x 1,5 # longueur 58 mm | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 143.19 | |
| Rotule de barre de direction | vérin de direction # cône 22 mm # M18 x 1,5 # longueur 70 mm | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 148.56 | ||
| Rotule de barre de direction | cône vérin de direction 26 mm # filetage femelle M22 x 1.5 | Trac 1100, 1300, 1500 | 173.80 | ||
| Rotule de barre de direction | vérin de direction # cône 26 mm # M22 x 1,5 # longueur 75 mm | Trac 1100, 1300, 1500 | 153.25 | ||
![]() | Rotule de barre de direction | vérin de direction # cône 26 mm # M24 x 1,5 # longueur 75 mm | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 97.13 | |
| Rotule de barre de direction | cône vérin de direction 26 mm # filetage femelle M24 x 1.5 | Trac 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | 234.18 | ||
![]() | Amortisseur | 36 x 240 mm | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000 | 286.54 | |
![]() | Amortisseur | 36 x 250 mm | Trac 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 395.70 | |
| Vérin de direction | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 588.43 | |||
![]() | Vérin de direction | série moyenne, avec rotules | Trac 1000, 1100 | 892.88 | |
![]() | Vérin de direction | grande série, nouveau modèle 24 mm | Trac 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | 630.22 | |
| Filtre de direction | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 48.09 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.














